特定家庭用機器再商品化法に基づき、当社が再商品化等を実施した集計(家電リサイクル実績)です。
特定家庭用機器再商品化法に基づき、デバイスタイルが昨年度(2023年4月1日から2024年3月31日)に 実施した電気冷蔵庫及び電気冷凍庫の再商品化等の実績は以下の通りです。
特定家庭用機器廃棄物の再商品化の合計
指定引取場所での引取台数 | 1,977 台 |
---|---|
処理プラントへの運搬台数 | 1,968 台 |
再商品化等処理台数 | 1,995 台 |
再商品化等処理重量 | 116,972 kg |
再商品化重量 | 94,366 kg |
再商品化率 | 80% |
製品の部品又は材料として利用する者に、有償又は無償で譲渡し得る状態にした場合の当該部品及び材料の総重量。
部品及び材料名 | 回収物重量 | 譲渡済み重量 |
---|---|---|
鉄 | 43,795 kg | 43,742 kg |
銅 | 1,965 kg | 1,944 kg |
アルミニウム | 1,146 kg | 1,139 kg |
非鉄・鉄等混合物 | 14,866 kg | 14,801 kg |
その他の有価物 | 32,594 kg | 32,402 kg |
有価物総重量 | 94,366 kg | 94,028 kg |
※ 値は全て小数点以下を切り捨てて表示しています。
2024年(令和6年)5月24日更新
特定家庭用機器再商品化法に基づき、デバイスタイルが昨年度(2022年4月1日~2023年3月31日)に 実施した電気冷蔵庫及び電気冷凍庫の再商品化等の実績は以下の通りです。
特定家庭用機器廃棄物の再商品化の合計
指定引取場所での引取台数 | 1,880 台 |
---|---|
処理プラントへの運搬台数 | 1,896 台 |
再商品化等処理台数 | 1,916 台 |
再商品化等処理重量 | 114,003 kg |
再商品化重量 | 91,833 kg |
再商品化率 | 80% |
製品の部品又は材料として利用する者に、有償又は無償で譲渡し得る状態にした場合の当該部品及び材料の総重量。
部品及び材料名 | 回収物重量 | 譲渡済み重量 |
---|---|---|
鉄 | 43,506 kg | 43,454 kg |
銅 | 1,922 kg | 1,902 kg |
アルミニウム | 1,143 kg | 1,136 kg |
非鉄・鉄等混合物 | 14,519 kg | 14,474 kg |
その他の有価物 | 30,743 kg | 30,580 kg |
有価物総重量 | 91,833 kg | 91,546 kg |
※ 値は全て小数点以下を切り捨てて表示しています。
特定家庭用機器再商品化法に基づき、デバイスタイルが昨年度(2021年4月1日~2022年3月31日)に 実施した電気冷蔵庫及び電気冷凍庫の再商品化等の実績は以下の通りです。
特定家庭用機器廃棄物の再商品化の合計
指定引取場所での引取台数 | 2,165 台 |
---|---|
処理プラントへの運搬台数 | 2,159 台 |
再商品化等処理台数 | 2,188 台 |
再商品化等処理重量 | 126,889 kg |
再商品化重量 | 102,457 kg |
再商品化率 | 80% |
製品の部品又は材料として利用する者に、有償又は無償で譲渡し得る状態にした場合の当該部品及び材料の総重量。
部品及び材料名 | 回収物重量 | 譲渡済み重量 |
---|---|---|
鉄 | 47,482 kg | 47,435 kg |
銅 | 2,385 kg | 2,360 kg |
アルミニウム | 1,266 kg | 1,253 kg |
非鉄・鉄等混合物 | 16,522 kg | 16,444 kg |
その他の有価物 | 34,802 kg | 34,565 kg |
有価物総重量 | 102,457 kg | 102,057 kg |
※ 値は全て小数点以下を切り捨てて表示しています。
特定家庭用機器再商品化法に基づき、デバイスタイルが昨年度(2020年4月1日~2021年3月31日)に 実施した電気冷蔵庫及び電気冷凍庫の再商品化等の実績は以下の通りです。
特定家庭用機器廃棄物の再商品化の合計
指定引取場所での引取台数 | 1,961 台 |
---|---|
処理プラントへの運搬台数 | 1,950 台 |
再商品化等処理台数 | 1,924 台 |
再商品化等処理重量 | 111,808 kg |
再商品化重量 | 90,740 kg |
再商品化率 | 81% |
製品の部品又は材料として利用する者に、有償又は無償で譲渡し得る状態にした場合の当該部品及び材料の総重量。
部品及び材料名 | 回収物重量 | 譲渡済み重量 |
---|---|---|
鉄 | 42,563 kg | 42,516 kg |
銅 | 2,144 kg | 2,120 kg |
アルミニウム | 1,410 kg | 1,399 kg |
非鉄・鉄等混合物 | 14,436 kg | 14,367 kg |
その他の有価物 | 30,187 kg | 29,964 kg |
有価物総重量 | 90,740 kg | 90,366 kg |
※ 値は全て小数点以下を切り捨てて表示しています。
特定家庭用機器再商品化法に基づき、デバイスタイルが昨年度(2019年4月1日~2020年3月31日)に 実施した電気冷蔵庫及び電気冷凍庫の再商品化等の実績は以下の通りです。
特定家庭用機器廃棄物の再商品化の合計
指定引取場所での引取台数 | 1,735 台 |
---|---|
処理プラントへの運搬台数 | 1,745 台 |
再商品化等処理台数 | 1,684 台 |
再商品化等処理重量 | 100,420 kg |
再商品化重量 | 80,821 kg |
再商品化率 | 80% |
製品の部品又は材料として利用する者に、有償又は無償で譲渡し得る状態にした場合の当該部品及び材料の総重量。
部品及び材料名 | 回収物重量 | 譲渡済み重量 |
---|---|---|
鉄 | 39,273 kg | 39,128 kg |
銅 | 1,910 kg | 1,877 kg |
アルミニウム | 1,248 kg | 1,240 kg |
非鉄・鉄等混合物 | 12,221 kg | 12,120 kg |
その他の有価物 | 26,169 kg | 25,881 kg |
有価物総重量 | 80,821 kg | 80,246 kg |
※ 値は全て小数点以下を切り捨てて表示しています。